價格表
金額為新台幣(未稅)。實際扣款、權益以伺服器紀錄為準。
共通規則
| 項目 | 規則 |
|---|
| 點數儲值 | 1 點 = NT$1,無贈點、無折扣 |
| CR 儲值 | 1 CR = NT$1,與包月分開帳本 |
| 星級包月 | 點數餘額扣款或 LINE Pay 月訂 |
| 停訂或到期 | 刊登物件對外不可瀏覽(資料保留) |
促銷(目前)
| 項目 | 規則 |
|---|
| 新帳首月半價 | 註冊後 72 小時內完成首月星級包月 → 半價 |
| 適用 | 任一角色、任一星級(刊登/設計師/供應商) |
| 次數 | 每帳號一輩子一次;逾時恢復全價 |
| 不適用 | CR 儲值、AI 裝潢扣款 |
A 軌:星級包月(上架與曝光)
刊登者(房東/仲介)
| 星級 | 月費(元) | 同時最多顯示筆數 |
|---|
| 1 星 | 1,000 | 5 |
| 2 星 | 3,000 | 15 |
| 3 星 | 5,000 | 25 |
| 4 星 | 7,000 | 35 |
| 5 星 | 10,000 | 50 |
星級越高:列表排序越前、地圖標記越大越顯眼。
設計師
| 星級 | 月費(元) |
|---|
| 1 星 | 10,000 |
| 2 星 | 30,000 |
| 3 星 | 50,000 |
| 4 星 | 70,000 |
| 5 星 | 100,000 |
未訂閱:不進物件展示頁的設計師推薦列。
供應商
| 星級 | 月費(元) | 圖池容量(張) |
|---|
| 1 星 | 5,000 | 100 |
| 2 星 | 15,000 | 300 |
| 3 星 | 25,000 | 500 |
| 4 星 | 35,000 | 700 |
| 5 星 | 50,000 | 1,000 |
B 軌:CR 消耗型
| 服務 | 單價 |
|---|
| AI 裝潢(每次生成) | 10 CR(1 CR = NT$1) |
一句話
點數就是元,儲值不打折。訂星級月租,決定能上架幾間、排多前面、地圖上多醒目。沒有效訂閱,網上看不到你的物件。